Météo La Louvière
 

 

Rapports mensuels - Rapports annuels

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour Février 2012
Jour Température Vent Précipitation
Minimum Maximum Moyenne Vitesse Moyenne - (rafales) Secteur Dominant
01 -6.5 °C à 08:25 -1.6 °C à 15:10 -3.9 °C 19.6 km/h (51.5 km/h) à 23:35 NE NE 0.0 mm
02 -7.7 °C à 08:10 -2.2 °C à 15:00 -5.4 °C 20.4 km/h (45.1 km/h) à 01:05 NE NE 0.0 mm
03 -9.2 °C à 07:45 -3.2 °C à 13:25 -6.5 °C 9.3 km/h (29.0 km/h) à 00:35 ENE ENE 0.0 mm
04 -13.3 °C à 07:20 -3.9 °C à 14:35 -8.6 °C 4.9 km/h (17.7 km/h) à 23:45 NE NE 0.8 mm
05 -8.1 °C à 00:00 -1.8 °C à 16:05 -5.1 °C 7.1 km/h (32.2 km/h) à 06:35 SE SE 0.0 mm
06 -7.0 °C à 23:45 0.0 °C à 15:15 -3.4 °C 3.3 km/h (14.5 km/h) à 19:40 ESE ESE 0.0 mm
07 -10.3 °C à 08:20 -4.9 °C à 16:10 -7.2 °C 13.4 km/h (40.2 km/h) à 15:10 NNE NNE 0.0 mm
08 -5.5 °C à 02:55 -0.7 °C à 15:20 -3.6 °C 14.8 km/h (38.6 km/h) à 00:45 NE NE 0.0 mm
09 -8.0 °C à 07:15 -0.3 °C à 15:50 -4.0 °C 7.8 km/h (27.4 km/h) à 12:20 NNE NNE 0.0 mm
10 -7.1 °C à 07:30 -0.1 °C à 15:10 -3.7 °C 8.5 km/h (25.7 km/h) à 14:40 NE NE 0.0 mm
11 -8.9 °C à 08:20 -2.1 °C à 14:40 -5.8 °C 10.4 km/h (29.0 km/h) à 14:35 NE NE 0.0 mm
12 -9.8 °C à 08:05 -1.3 °C à 23:50 -4.6 °C 3.1 km/h (16.1 km/h) à 00:35 O O 0.0 mm
13 -1.3 °C à 00:15 3.8 °C à 15:45 1.4 °C 5.8 km/h (19.3 km/h) à 14:55 SO SO 2.8 mm
14 3.1 °C à 00:00 6.4 °C à 13:10 4.4 °C 7.6 km/h (30.6 km/h) à 13:40 NO NO 2.6 mm
15 3.9 °C à 00:00 7.4 °C à 14:15 6.1 °C 13.5 km/h (46.7 km/h) à 07:55 ONO ONO 9.6 mm
16 4.2 °C à 23:25 9.0 °C à 13:25 6.3 °C 7.3 km/h (25.7 km/h) à 00:00 O O 1.6 mm
17 3.8 °C à 02:00 8.1 °C à 16:20 6.0 °C 9.9 km/h (20.9 km/h) à 05:10 S S 0.6 mm
18 4.3 °C à 23:55 9.9 °C à 13:45 8.1 °C 19.0 km/h (53.1 km/h) à 14:05 SSO SSO 6.6 mm
19 1.2 °C à 22:45 6.6 °C à 14:25 3.3 °C 8.1 km/h (30.6 km/h) à 13:45 O O 0.2 mm
20 -1.7 °C à 06:45 5.7 °C à 15:40 1.9 °C 6.7 km/h (33.8 km/h) à 15:10 SO SO 0.2 mm
21 1.0 °C à 03:20 6.3 °C à 15:15 3.5 °C 11.8 km/h (29.0 km/h) à 14:05 S S 0.0 mm
22 1.4 °C à 07:25 8.8 °C à 13:20 5.2 °C 15.1 km/h (46.7 km/h) à 14:45 S S 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total -13.3 °C 9.9 °C -0.7 °C 10.3 km/h (53.1 km/h) NE NE 25 mm
  • Température moyenne : -0.7 °C
  • Température minimale absolue : -13.3 °C le 04 à 07:20
  • Température maximale absolue : 9.9 °C le 18 à 13:45
  • Jour le plus froid du mois : 04 avec un moyenne journalière de : -8.6 °C
  • Jour le plus chaud du mois : 18 avec un moyenne journalière de : 8.1 °C
  • Rafales la plus élevée : 53.1 km/h le 18 à 14:05
  • Vent moyen : 10.3 km/h
  • Secteur dominant : NE
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 9.6 mm le 15
  • Précipitations totales sur le mois : 25 mm
Total : compteur gratuit Météo La Louvière en Favori
Copyright © 2009-2011 http://www.meteo-lalouviere.be Tous droits réservés., auteur : David Michaud - Contact